more今日貨幣牌價
| 貨幣兌換 | 交易單位 | 買入價 | 賣出價 | 時間 |
|---|
-
港幣 100 87.00 91.80 2026.03.04 -
美元 100 673.00 700.00 2026.03.04 -
日元 100 4.17 4.66 2026.03.04 -
英鎊 100 878.00 957.00 2026.03.04 -
歐元 100 765.00 850.00 2026.03.04 -
泰國銖 100 21.10 23.40 2026.03.04 -
韓國元 1000 4.50 5.06 2026.03.04 -
新西蘭元 100 388.00 432.00 2026.03.04 -
新加坡元 100 512.00 569.00 2026.03.04 -
加拿大元 100 473.00 526.00 2026.03.04 -
瑞士法郎 100 839.00 932.00 2026.03.04 -
澳大利亞元 100 461.00 513.00 2026.03.04 -
林吉特 100 166.00 185.00 2026.03.04 -
盧布 100 7.82 9.38 2026.03.04 -
澳門元 100 82.50 89.20 2026.03.04 -
南非蘭特 100 39.40 44.10 2026.03.04 -
新臺幣 100 19.90 24.10 2026.03.04
實際匯率以各網點即時牌價為準!





HKD
USD
JPY
GBP
EUR
THB
KRW
NZD
SGD
CAD
CHF
AUD
MOP
