more今日貨幣牌價
| 貨幣兌換 | 交易單位 | 買入價 | 賣出價 | 時間 |
|---|
-
港幣 100 88.20 92.90 2026.01.15 -
美元 100 682.00 710.00 2026.01.15 -
日元 100 4.16 4.65 2026.01.15 -
英鎊 100 891.00 969.00 2026.01.15 -
歐元 100 773.00 857.00 2026.01.15 -
泰國銖 100 21.70 24.00 2026.01.15 -
韓國元 1000 4.55 5.10 2026.01.15 -
新西蘭元 100 381.00 424.00 2026.01.15 -
新加坡元 100 515.00 572.00 2026.01.15 -
加拿大元 100 477.00 530.00 2026.01.15 -
瑞士法郎 100 830.00 920.00 2026.01.15 -
澳大利亞元 100 444.00 493.00 2026.01.15 -
林吉特 100 162.00 181.00 2026.01.15 -
盧布 100 7.79 9.13 2026.01.15 -
澳門元 100 83.80 90.50 2026.01.15 -
南非蘭特 100 40.10 44.70 2026.01.15 -
新臺幣 100 20.10 24.30 2026.01.15
實際匯率以各網點即時牌價為準!





HKD
USD
JPY
GBP
EUR
THB
KRW
NZD
SGD
CAD
CHF
AUD
MOP
