2010年5月公司取得個人本外幣兌換特許經(jīng)營資質(zhì),目前能夠?yàn)槁每吞峁?2種外幣與人民幣之間的雙向兌換,單筆兌換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間均控制在30秒內(nèi)。在經(jīng)濟(jì)全球化,多元化的今天,公司以“專業(yè)、快捷、安全、誠信”為宗旨,為穿梭于兩岸三地的旅客,提供安全、專業(yè)、快捷的貨幣兌換服務(wù)。
| 貨幣兌換 | 交易單位 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 時(shí)間 | 預(yù)訂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港幣/ 人民幣 | 100 | 87.40 | 92.20 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 美元/ 人民幣 | 100 | 679.00 | 706.00 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 日元/ 人民幣 | 100 | 4.24 | 4.73 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 英鎊/ 人民幣 | 100 | 899.00 | 978.00 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 歐元/ 人民幣 | 100 | 776.00 | 861.00 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 泰國銖/ 人民幣 | 100 | 21.10 | 23.40 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 韓國元/ 人民幣 | 1000 | 4.59 | 5.12 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 新西蘭元/ 人民幣 | 100 | 397.00 | 443.00 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 新加坡元/ 人民幣 | 100 | 517.00 | 574.00 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 加拿大元/ 人民幣 | 100 | 480.00 | 533.00 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 瑞士法郎/ 人民幣 | 100 | 845.00 | 937.00 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 澳大利亞元/ 人民幣 | 100 | 461.00 | 512.00 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 林吉特/ 人民幣 | 100 | 167.00 | 186.00 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 盧布/ 人民幣 | 100 | 8.03 | 9.48 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 澳門元/ 人民幣 | 100 | 82.90 | 89.60 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 南非蘭特/ 人民幣 | 100 | 41.00 | 45.70 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
| 新臺幣/ 人民幣 | 100 | 20.00 | 24.20 | 2026.02.04 | 預(yù)訂 |
實(shí)際交易匯率請以各網(wǎng)點(diǎn)即時(shí)牌價(jià)為準(zhǔn)!