more今日貨幣牌價
| 貨幣兌換 | 交易單位 | 買入價 | 賣出價 | 時間 |
|---|
-
港幣 100 87.40 92.20 2026.02.04 -
美元 100 679.00 706.00 2026.02.04 -
日元 100 4.24 4.73 2026.02.04 -
英鎊 100 899.00 978.00 2026.02.04 -
歐元 100 776.00 861.00 2026.02.04 -
泰國銖 100 21.10 23.40 2026.02.04 -
韓國元 1000 4.59 5.12 2026.02.04 -
新西蘭元 100 397.00 443.00 2026.02.04 -
新加坡元 100 517.00 574.00 2026.02.04 -
加拿大元 100 480.00 533.00 2026.02.04 -
瑞士法郎 100 845.00 937.00 2026.02.04 -
澳大利亞元 100 461.00 512.00 2026.02.04 -
林吉特 100 167.00 186.00 2026.02.04 -
盧布 100 8.03 9.48 2026.02.04 -
澳門元 100 82.90 89.60 2026.02.04 -
南非蘭特 100 41.00 45.70 2026.02.04 -
新臺幣 100 20.00 24.20 2026.02.04
實際匯率以各網點即時牌價為準!





HKD
USD
JPY
GBP
EUR
THB
KRW
NZD
SGD
CAD
CHF
AUD
MOP
